热门关键词: 手推式洗地机 世界杯2022赛程时间表 世界杯出赛规则 扫地机 世界杯2022赛程时间表
内容 | 单位 | 坦力S2驾驶式 扫地机 |
行驶速度 | KM/H | 0-12 |
工作速度 | KM/H | 0-8 |
爬坡度 | % | ≥25 |
过滤面积 | M² | 4.2 |
垃圾箱容量 | L | 130 |
工作宽度 | MM | 1360 |
边刷直径 | MM | 510 |
主刷长度 | MM | 700*30 |
动力源 | V | 48V免维护电池组 |
工作效率 | M²/H | 9000 |
连续工作时间 | H | 4~6 |
主刷(电机) | W | 650W |
驱动(电机) | W | 1000 |
净重 | KG | 500 |
外形尺寸 | MM | 1500×1360×1280 |
主令开关 | 电动汽车专用档位器 | |
轮胎 | 实心橡胶胎 | |
水箱容积 | L | 12 |
最小转弯半径 | MM | 0(原地转弯) |
作业功率 (电机)主刷+风机+边刷+震尘 |
W | 650+550+80×2+50 |
电池 | 只 | 4*100AH/12V超威 |